Die S33 – Serie ist erstklassig und für die ambitionierten Off-Road-Rennfahrer optimal Die die maximale Intenzität für sein Rennen und die absolut beste Bremsleistung und die ausserordentliche Lebensdauer verlangen. Die S33-Materiallinie für Off-Road ist an Weltmeisterschaften von Motocross- und Endurorennfahrer angewendet. Die S33-Linie für Strassenmotorräder ist auch für die Reisemotorräder, Cruisers und Superrennmotorräder ideal, deren Fahrer die beste sintrierten Beläge mit hoher Leistung und der ausgezeichneten Lebensdauer verlangen. Die S33-Mischung bietet die negative Interaktion mit der Bremsscheibe, die lange Lebendsauer und selbsrreinigenden Eigenschaften. Der hintere S33-Belag ist dazu noch mit einem Hitzblech ausgestattet. Das S33 – Material beihnaltet die metall-keramischen Partikel, das typische Eisen und feinere Beimischungen und darurch wurden die besten Verschleisseigenschaften unter den schweren Bedingungen erzielt.
Hersteller-Artikelnummer: 191S33
Hersteller: Goldfren
UVP netto: 23,49 €
Passend für:
| Redshift MX 2016-2018 | ALTA MOTORS (ELECTRIC) | Redshift MX | 2016 | 2018 | ALTA MOTORS (ELECTRIC) Redshift MX 2016-2018 | ||
| Redshift SM 2016-2018 | ALTA MOTORS (ELECTRIC) | Redshift SM | 2016 | 2018 | ALTA MOTORS (ELECTRIC) Redshift SM 2016-2018 | ||
| G 450 X 2008-2011 | BMW | G | 450 | X | 2008 | 2011 | BMW G 450 X 2008-2011 |
| XQ 21390 PF 26 Off Road Rear Caliper | BREMBO RACING CALIPERS | XQ 21390 PF 26 Off Road Rear Caliper | BREMBO RACING CALIPERS XQ 21390 PF 26 Off Road Rear Caliper | ||||
| MC 85 (2T) 2021- | GAS GAS | MC | 85 | (2T) | 2021 | GAS GAS MC 85 (2T) 2021- | |
| MC 125 (2T) 2021- | GAS GAS | MC | 125 | (2T) | 2021 | GAS GAS MC 125 (2T) 2021- | |
| EC 250 (2T) 2021- | GAS GAS | EC | 250 | (2T) | 2021 | GAS GAS EC 250 (2T) 2021- | |
| EC 250 F (4T) 2021- | GAS GAS | EC | 250 | F (4T) | 2021 | GAS GAS EC 250 F (4T) 2021- | |
| EX 250 F 2021- | GAS GAS | EX | 250 | F | 2021 | GAS GAS EX 250 F 2021- | |
| MC 250 (2T) 2021- | GAS GAS | MC | 250 | (2T) | 2021 | GAS GAS MC 250 (2T) 2021- | |
| MC 250 F (4T) 2021- | GAS GAS | MC | 250 | F (4T) | 2021 | GAS GAS MC 250 F (4T) 2021- | |
| EC 300 (2T) 2021- | GAS GAS | EC | 300 | (2T) | 2021 | GAS GAS EC 300 (2T) 2021- | |
| EX 300 (2T) 2021- | GAS GAS | EX | 300 | (2T) | 2021 | GAS GAS EX 300 (2T) 2021- | |
| EC 350 F 2021- | GAS GAS | EC | 350 | F | 2021 | GAS GAS EC 350 F 2021- | |
| EX 350 F 2021- | GAS GAS | EX | 350 | F | 2021 | GAS GAS EX 350 F 2021- | |
| MC 350 F 2021- | GAS GAS | MC | 350 | F | 2021 | GAS GAS MC 350 F 2021- | |
| EX 450 F 2021- | GAS GAS | EX | 450 | F | 2021 | GAS GAS EX 450 F 2021- | |
| MC 450 F 2021- | GAS GAS | MC | 450 | F | 2021 | GAS GAS MC 450 F 2021- | |
| TE 125 2012-2014 | HUSABERG | TE | 125 | 2012 | 2014 | HUSABERG TE 125 2012-2014 | |
| FE 250 (4T) 2013-2014 | HUSABERG | FE | 250 | (4T) | 2013 | 2014 | HUSABERG FE 250 (4T) 2013-2014 |
| TE 250 (2T) 2011-2014 | HUSABERG | TE | 250 | (2T) | 2011 | 2014 | HUSABERG TE 250 (2T) 2011-2014 |
| TE 300 (2T) 2011-2014 | HUSABERG | TE | 300 | (2T) | 2011 | 2014 | HUSABERG TE 300 (2T) 2011-2014 |
| FE 350 (4T) 2013-2014 | HUSABERG | FE | 350 | (4T) | 2013 | 2014 | HUSABERG FE 350 (4T) 2013-2014 |
| FE 390 (New 70° Engine) 2010-2012 | HUSABERG | FE | 390 | (New 70° Engine) | 2010 | 2012 | HUSABERG FE 390 (New 70° Engine) 2010-2012 |
| FE 450 (New 70° Engine) 2008-2014 | HUSABERG | FE | 450 | (New 70° Engine) | 2008 | 2014 | HUSABERG FE 450 (New 70° Engine) 2008-2014 |
| FX 450 2010-2012 | HUSABERG | FX | 450 | 2010 | 2012 | HUSABERG FX 450 2010-2012 | |
| FE 501 (4T) 2013-2014 | HUSABERG | FE | 501 | (4T) | 2013 | 2014 | HUSABERG FE 501 (4T) 2013-2014 |
| FE 570 (New 70° Engine) 2009-2012 | HUSABERG | FE | 570 | (New 70° Engine) | 2009 | 2012 | HUSABERG FE 570 (New 70° Engine) 2009-2012 |
| FS 570 Supermoto 2010-2011 | HUSABERG | FS | 570 | Supermoto | 2010 | 2011 | HUSABERG FS 570 Supermoto 2010-2011 |
| TE 570 2009-2009 | HUSABERG | TE | 570 | 2009 | 2009 | HUSABERG TE 570 2009-2009 | |
| TC 85 2021-2021 | HUSQVARNA | TC | 85 | 2021 | 2021 | HUSQVARNA TC 85 2021-2021 | |
| TC 85 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel 2021- | HUSQVARNA | TC | 85 | 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel | 2021 | HUSQVARNA TC 85 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel 2021- | |
| TC 85 TC 85 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel 2021- | HUSQVARNA | TC | 85 | TC 85 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel | 2021 | HUSQVARNA TC 85 TC 85 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel 2021- | |
| CR 125 2005-2013 | HUSQVARNA | CR | 125 | 2005 | 2013 | HUSQVARNA CR 125 2005-2013 | |
| TC 125 (2T) 2014- | HUSQVARNA | TC | 125 | (2T) | 2014 | HUSQVARNA TC 125 (2T) 2014- | |
| TE 125 (2T) 2014-2019 | HUSQVARNA | TE | 125 | (2T) | 2014 | 2019 | HUSQVARNA TE 125 (2T) 2014-2019 |
| WR 125 2006-2013 | HUSQVARNA | WR | 125 | 2006 | 2013 | HUSQVARNA WR 125 2006-2013 | |
| TE 150 i (2T) 2018-2020 | HUSQVARNA | TE | 150 | i (2T) | 2018 | 2020 | HUSQVARNA TE 150 i (2T) 2018-2020 |
| TE 150 TPi (2T) 2018- | HUSQVARNA | TE | 150 | TPi (2T) | 2018 | HUSQVARNA TE 150 TPi (2T) 2018- | |
| CR 250 2005-2013 | HUSQVARNA | CR | 250 | 2005 | 2013 | HUSQVARNA CR 250 2005-2013 | |
| FC 250 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FC | 250 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FC 250 (4T) 2014- | |
| FE 250 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FE | 250 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FE 250 (4T) 2014- | |
| TC 250 (2T) 2014- | HUSQVARNA | TC | 250 | (2T) | 2014 | HUSQVARNA TC 250 (2T) 2014- | |
| TC 250 (4T) 2003-2004 | HUSQVARNA | TC | 250 | (4T) | 2003 | 2004 | HUSQVARNA TC 250 (4T) 2003-2004 |
| TC 250 (4T) 2005-2012 | HUSQVARNA | TC | 250 | (4T) | 2005 | 2012 | HUSQVARNA TC 250 (4T) 2005-2012 |
| TC 250 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 | HUSQVARNA | TC | 250 | R (4T) (Kayaba Forks) | 2013 | 2013 | HUSQVARNA TC 250 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 |
| TE 250 (2T) 2014-2020 | HUSQVARNA | TE | 250 | (2T) | 2014 | 2020 | HUSQVARNA TE 250 (2T) 2014-2020 |
| TE 250 (2T) inc Tpi 2014- | HUSQVARNA | TE | 250 | (2T) inc Tpi | 2014 | HUSQVARNA TE 250 (2T) inc Tpi 2014- | |
| TE 250 (4T) 2006-2013 | HUSQVARNA | TE | 250 | (4T) | 2006 | 2013 | HUSQVARNA TE 250 (4T) 2006-2013 |
| TE 250 Meo Replica (4T) 2011-2011 | HUSQVARNA | TE | 250 | Meo Replica (4T) | 2011 | 2011 | HUSQVARNA TE 250 Meo Replica (4T) 2011-2011 |
| TXC 250 Cross Country 2008-2012 | HUSQVARNA | TXC | 250 | Cross Country | 2008 | 2012 | HUSQVARNA TXC 250 Cross Country 2008-2012 |
| TXC 250 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 | HUSQVARNA | TXC | 250 | R (4T) (Kayaba Forks) | 2013 | 2013 | HUSQVARNA TXC 250 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 |
| TC 300 2014-2015 | HUSQVARNA | TC | 300 | 2014 | 2015 | HUSQVARNA TC 300 2014-2015 | |
| TE 300 (2T) 2011-2013 | HUSQVARNA | TE | 300 | (2T) | 2011 | 2013 | HUSQVARNA TE 300 (2T) 2011-2013 |
| TE 300 (2T) 2014-2020 | HUSQVARNA | TE | 300 | (2T) | 2014 | 2020 | HUSQVARNA TE 300 (2T) 2014-2020 |
| TE 300 Tpi (2T) inc Jarvis Edition 2019- | HUSQVARNA | TE | 300 | Tpi (2T) inc Jarvis Edition | 2019 | HUSQVARNA TE 300 Tpi (2T) inc Jarvis Edition 2019- | |
| TX 300 (2T) 2018- | HUSQVARNA | TX | 300 | (2T) | 2018 | HUSQVARNA TX 300 (2T) 2018- | |
| WR 300 (2T) 2009-2012 | HUSQVARNA | WR | 300 | (2T) | 2009 | 2012 | HUSQVARNA WR 300 (2T) 2009-2012 |
| TE 310 (4T) 2009-2013 | HUSQVARNA | TE | 310 | (4T) | 2009 | 2013 | HUSQVARNA TE 310 (4T) 2009-2013 |
| TE 310 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 | HUSQVARNA | TE | 310 | R (4T) (Kayaba Forks) | 2013 | 2013 | HUSQVARNA TE 310 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 |
| TXC 310 Cross Country 2012-2012 | HUSQVARNA | TXC | 310 | Cross Country | 2012 | 2012 | HUSQVARNA TXC 310 Cross Country 2012-2012 |
| TXC 310 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 | HUSQVARNA | TXC | 310 | R (4T) (Kayaba Forks) | 2013 | 2013 | HUSQVARNA TXC 310 R (4T) (Kayaba Forks) 2013-2013 |
| FC 350 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FC | 350 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FC 350 (4T) 2014- | |
| FE 350 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FE | 350 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FE 350 (4T) 2014- | |
| FX 350 (4T) 2018- | HUSQVARNA | FX | 350 | (4T) | 2018 | HUSQVARNA FX 350 (4T) 2018- | |
| TE 410 2006-2006 | HUSQVARNA | TE | 410 | 2006 | 2006 | HUSQVARNA TE 410 2006-2006 | |
| SMR 449 2011-2011 | HUSQVARNA | SMR | 449 | 2011 | 2011 | HUSQVARNA SMR 449 2011-2011 | |
| TC 449 (4T) 2011-2013 | HUSQVARNA | TC | 449 | (4T) | 2011 | 2013 | HUSQVARNA TC 449 (4T) 2011-2013 |
| TE 449 (4T) 2011-2013 | HUSQVARNA | TE | 449 | (4T) | 2011 | 2013 | HUSQVARNA TE 449 (4T) 2011-2013 |
| FC 450 (4T) inc Rockstar Edition 2014- | HUSQVARNA | FC | 450 | (4T) inc Rockstar Edition | 2014 | HUSQVARNA FC 450 (4T) inc Rockstar Edition 2014- | |
| FE 450 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FE | 450 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FE 450 (4T) 2014- | |
| FR 450 (4T) 2016-2020 | HUSQVARNA | FR | 450 | (4T) | 2016 | 2020 | HUSQVARNA FR 450 (4T) 2016-2020 |
| FS 450 2017- | HUSQVARNA | FS | 450 | 2017 | HUSQVARNA FS 450 2017- | ||
| FX 450 (4T) 2017- | HUSQVARNA | FX | 450 | (4T) | 2017 | HUSQVARNA FX 450 (4T) 2017- | |
| SM 450 R 2006-2006 | HUSQVARNA | SM | 450 | R | 2006 | 2006 | HUSQVARNA SM 450 R 2006-2006 |
| SM 450 R 2009-2013 | HUSQVARNA | SM | 450 | R | 2009 | 2013 | HUSQVARNA SM 450 R 2009-2013 |
| SM 450 R (Radical Caliper) 2007-2010 | HUSQVARNA | SM | 450 | R (Radical Caliper) | 2007 | 2010 | HUSQVARNA SM 450 R (Radical Caliper) 2007-2010 |
| SM 450 RR 2008-2010 | HUSQVARNA | SM | 450 | RR | 2008 | 2010 | HUSQVARNA SM 450 RR 2008-2010 |
| SMR 450 RR (Rad.cal.) 2006-2007 | HUSQVARNA | SMR | 450 | RR (Rad.cal.) | 2006 | 2007 | HUSQVARNA SMR 450 RR (Rad.cal.) 2006-2007 |
| TC 450 2005-2010 | HUSQVARNA | TC | 450 | 2005 | 2010 | HUSQVARNA TC 450 2005-2010 | |
| TE 450 2006-2010 | HUSQVARNA | TE | 450 | 2006 | 2010 | HUSQVARNA TE 450 2006-2010 | |
| TXC 450 2011-2013 | HUSQVARNA | TXC | 450 | 2011 | 2013 | HUSQVARNA TXC 450 2011-2013 | |
| FE 501 (4T) 2014- | HUSQVARNA | FE | 501 | (4T) | 2014 | HUSQVARNA FE 501 (4T) 2014- | |
| SM 510 R (Radial Caliper) 2006-2009 | HUSQVARNA | SM | 510 | R (Radial Caliper) | 2006 | 2009 | HUSQVARNA SM 510 R (Radial Caliper) 2006-2009 |
| TC 510 2005-2009 | HUSQVARNA | TC | 510 | 2005 | 2009 | HUSQVARNA TC 510 2005-2009 | |
| TC 510 2005-2013 | HUSQVARNA | TC | 510 | 2005 | 2013 | HUSQVARNA TC 510 2005-2013 | |
| TE 510 2006-2010 | HUSQVARNA | TE | 510 | 2006 | 2010 | HUSQVARNA TE 510 2006-2010 | |
| TXC 510 2009-2010 | HUSQVARNA | TXC | 510 | 2009 | 2010 | HUSQVARNA TXC 510 2009-2010 | |
| SMR 511 2011-2013 | HUSQVARNA | SMR | 511 | 2011 | 2013 | HUSQVARNA SMR 511 2011-2013 | |
| TE 511 (4T) 2011-2013 | HUSQVARNA | TE | 511 | (4T) | 2011 | 2013 | HUSQVARNA TE 511 (4T) 2011-2013 |
| SM 530 RR 2008-2010 | HUSQVARNA | SM | 530 | RR | 2008 | 2010 | HUSQVARNA SM 530 RR 2008-2010 |
| TE 570 2009-2013 | HUSQVARNA | TE | 570 | 2009 | 2013 | HUSQVARNA TE 570 2009-2013 | |
| SMR 630 (4T) 2010-2012 | HUSQVARNA | SMR | 630 | (4T) | 2010 | 2012 | HUSQVARNA SMR 630 (4T) 2010-2012 |
| SX 85 2021-2021 | KTM | SX | 85 | 2021 | 2021 | KTM SX 85 2021-2021 | |
| SX 85 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel 2021- | KTM | SX | 85 | 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel | 2021 | KTM SX 85 17” F/wheel, 14” R/wheel small wheel 2021- | |
| SX 85 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel 2021- | KTM | SX | 85 | 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel | 2021 | KTM SX 85 19” F/wheel, 16” R/wheel big wheel 2021- | |
| EXC 125 2004-2008 | KTM | EXC | 125 | 2004 | 2008 | KTM EXC 125 2004-2008 | |
| EXC 125 (2T) Six Days 2011-2017 | KTM | EXC | 125 | (2T) Six Days | 2011 | 2017 | KTM EXC 125 (2T) Six Days 2011-2017 |
| SX 125 (Upside Down Forks) 2004-2008 | KTM | SX | 125 | (Upside Down Forks) | 2004 | 2008 | KTM SX 125 (Upside Down Forks) 2004-2008 |
| SX 125 (Upside Down Forks) 2009-2022 | KTM | SX | 125 | (Upside Down Forks) | 2009 | 2022 | KTM SX 125 (Upside Down Forks) 2009-2022 |
| XC-W 125 (2T) 2017-2020 | KTM | XC-W | 125 | (2T) | 2017 | 2020 | KTM XC-W 125 (2T) 2017-2020 |
| EXC 150 Tpi 2021- | KTM | EXC | 150 | Tpi | 2021 | KTM EXC 150 Tpi 2021- | |
| SX 150 2008-2008 | KTM | SX | 150 | 2008 | 2008 | KTM SX 150 2008-2008 | |
| SX 150 (Upside down Forks) 2009-2022 | KTM | SX | 150 | (Upside down Forks) | 2009 | 2022 | KTM SX 150 (Upside down Forks) 2009-2022 |
| XC 150 (USD) 2011-2013 | KTM | XC | 150 | (USD) | 2011 | 2013 | KTM XC 150 (USD) 2011-2013 |
| XC-W 150 (2T) inc Tpi 2017-2021 | KTM | XC-W | 150 | (2T) inc Tpi | 2017 | 2021 | KTM XC-W 150 (2T) inc Tpi 2017-2021 |
| EXC 200 (inc Six Days) 2004-2016 | KTM | EXC | 200 | (inc Six Days) | 2004 | 2016 | KTM EXC 200 (inc Six Days) 2004-2016 |
| EXC 250 (2T) 2004-2022 | KTM | EXC | 250 | (2T) | 2004 | 2022 | KTM EXC 250 (2T) 2004-2022 |
| EXC 250 (2T) Six Days 2011-2022 | KTM | EXC | 250 | (2T) Six Days | 2011 | 2022 | KTM EXC 250 (2T) Six Days 2011-2022 |
| EXC 250 4T 2004-2005 | KTM | EXC | 250 | 4T | 2004 | 2005 | KTM EXC 250 4T 2004-2005 |
| EXC 250 Racing 2006-2006 | KTM | EXC | 250 | Racing | 2006 | 2006 | KTM EXC 250 Racing 2006-2006 |
| EXC-F 250 2006-2022 | KTM | EXC-F | 250 | 2006 | 2022 | KTM EXC-F 250 2006-2022 | |
| EXC-F 250 (4T) Six Days 2011-2022 | KTM | EXC-F | 250 | (4T) Six Days | 2011 | 2022 | KTM EXC-F 250 (4T) Six Days 2011-2022 |
| SX 250 (2T) (Upside Down Forks) 2009-2022 | KTM | SX | 250 | (2T) (Upside Down Forks) | 2009 | 2022 | KTM SX 250 (2T) (Upside Down Forks) 2009-2022 |
| SX 250 (2T/Upside down forks) 2003-2008 | KTM | SX | 250 | (2T/Upside down forks) | 2003 | 2008 | KTM SX 250 (2T/Upside down forks) 2003-2008 |
| SX-F 250 (4T) 2006-2022 | KTM | SX-F | 250 | (4T) | 2006 | 2022 | KTM SX-F 250 (4T) 2006-2022 |
| SX-F 250 Ken Roczen Edition 2012-2012 | KTM | SX-F | 250 | Ken Roczen Edition | 2012 | 2012 | KTM SX-F 250 Ken Roczen Edition 2012-2012 |
| SX-F 250 Prado 2020-2022 | KTM | SX-F | 250 | Prado | 2020 | 2022 | KTM SX-F 250 Prado 2020-2022 |
| XC 250 (2T) Tpi 2019-2020 | KTM | XC | 250 | (2T) Tpi | 2019 | 2020 | KTM XC 250 (2T) Tpi 2019-2020 |
| XC 250 (USD) 2011-2017 | KTM | XC | 250 | (USD) | 2011 | 2017 | KTM XC 250 (USD) 2011-2017 |
| XC-F 250 (USD) 2011-2022 | KTM | XC-F | 250 | (USD) | 2011 | 2022 | KTM XC-F 250 (USD) 2011-2022 |
| EXC 300 2004-2021 | KTM | EXC | 300 | 2004 | 2021 | KTM EXC 300 2004-2021 | |
| EXC 300 (2T) 2009-2022 | KTM | EXC | 300 | (2T) | 2009 | 2022 | KTM EXC 300 (2T) 2009-2022 |
| EXC 300 (2T) Inc Tpi Six Days & Erzbergrodeo 2011-2022 | KTM | EXC | 300 | (2T) Inc Tpi Six Days & Erzbergrodeo | 2011 | 2022 | KTM EXC 300 (2T) Inc Tpi Six Days & Erzbergrodeo 2011-2022 |
| EXC 300 (2T) Six Days 2011-2022 | KTM | EXC | 300 | (2T) Six Days | 2011 | 2022 | KTM EXC 300 (2T) Six Days 2011-2022 |
| EXC 300 (Upside Down Forks) 2000-2021 | KTM | EXC | 300 | (Upside Down Forks) | 2000 | 2021 | KTM EXC 300 (Upside Down Forks) 2000-2021 |
| EXC 300 E (Electric Start) 2008-2019 | KTM | EXC | 300 | E (Electric Start) | 2008 | 2019 | KTM EXC 300 E (Electric Start) 2008-2019 |
| SX 300 2023- | KTM | SX | 300 | 2023 | KTM SX 300 2023- | ||
| XC 300 (2T) 2011-2021 | KTM | XC | 300 | (2T) | 2011 | 2021 | KTM XC 300 (2T) 2011-2021 |
| EXC-F 350 (USD) 2011-2022 | KTM | EXC-F | 350 | (USD) | 2011 | 2022 | KTM EXC-F 350 (USD) 2011-2022 |
| EXC-F 350 Six Days 2012-2022 | KTM | EXC-F | 350 | Six Days | 2012 | 2022 | KTM EXC-F 350 Six Days 2012-2022 |
| EXC-F 350 WESS 2021-2022 | KTM | EXC-F | 350 | WESS | 2021 | 2022 | KTM EXC-F 350 WESS 2021-2022 |
| SX-F 350 (Upside down Forks) 2011-2022 | KTM | SX-F | 350 | (Upside down Forks) | 2011 | 2022 | KTM SX-F 350 (Upside down Forks) 2011-2022 |
| SX-F 350 Six Days Diaphragm Spring 2012-2012 | KTM | SX-F | 350 | Six Days Diaphragm Spring | 2012 | 2012 | KTM SX-F 350 Six Days Diaphragm Spring 2012-2012 |
| SX-F 350 Tony Cairoli Edition 2012-2012 | KTM | SX-F | 350 | Tony Cairoli Edition | 2012 | 2012 | KTM SX-F 350 Tony Cairoli Edition 2012-2012 |
| XC-F 350 2012-2022 | KTM | XC-F | 350 | 2012 | 2022 | KTM XC-F 350 2012-2022 | |
| EXC 400 (4T) 2009-2011 | KTM | EXC | 400 | (4T) | 2009 | 2011 | KTM EXC 400 (4T) 2009-2011 |
| EXC 400 Racing 2004-2007 | KTM | EXC | 400 | Racing | 2004 | 2007 | KTM EXC 400 Racing 2004-2007 |
| XC-W 400 2007-2009 | KTM | XC-W | 400 | 2007 | 2009 | KTM XC-W 400 2007-2009 | |
| 450 Rally 2017-2021 | KTM | 450 | Rally | 2017 | 2021 | KTM 450 Rally 2017-2021 | |
| EXC 450 (4T) 2004-2008 | KTM | EXC | 450 | (4T) | 2004 | 2008 | KTM EXC 450 (4T) 2004-2008 |
| EXC 450 (4T) 2009-2011 | KTM | EXC | 450 | (4T) | 2009 | 2011 | KTM EXC 450 (4T) 2009-2011 |
| EXC 450 (4T) 2012- | KTM | EXC | 450 | (4T) | 2012 | KTM EXC 450 (4T) 2012- | |
| EXC 450 (4T) Six Days 2011- | KTM | EXC | 450 | (4T) Six Days | 2011 | KTM EXC 450 (4T) Six Days 2011- | |
| EXC 450 Racing 2006-2007 | KTM | EXC | 450 | Racing | 2006 | 2007 | KTM EXC 450 Racing 2006-2007 |
| EXC-F 450 (4T) 2011-2022 | KTM | EXC-F | 450 | (4T) | 2011 | 2022 | KTM EXC-F 450 (4T) 2011-2022 |
| EXC-F 450 (4T) Six Days 2011-2022 | KTM | EXC-F | 450 | (4T) Six Days | 2011 | 2022 | KTM EXC-F 450 (4T) Six Days 2011-2022 |
| EXC-R 450 (4T) 2008-2008 | KTM | EXC-R | 450 | (4T) | 2008 | 2008 | KTM EXC-R 450 (4T) 2008-2008 |
| SMR 450 2005-2006 | KTM | SMR | 450 | 2005 | 2006 | KTM SMR 450 2005-2006 | |
| SMR 450 2021- | KTM | SMR | 450 | 2021 | KTM SMR 450 2021- | ||
| SMR 450 (Brembo F/caliper) 2014-2014 | KTM | SMR | 450 | (Brembo F/caliper) | 2014 | 2014 | KTM SMR 450 (Brembo F/caliper) 2014-2014 |
| SMR 450 (Magura Caliper) 2007-2013 | KTM | SMR | 450 | (Magura Caliper) | 2007 | 2013 | KTM SMR 450 (Magura Caliper) 2007-2013 |
| SX 450 2003-2007 | KTM | SX | 450 | 2003 | 2007 | KTM SX 450 2003-2007 | |
| SX 450 F 2008-2015 | KTM | SX | 450 | F | 2008 | 2015 | KTM SX 450 F 2008-2015 |
| SX 450 SM Factory replica 2004-2004 | KTM | SX | 450 | SM Factory replica | 2004 | 2004 | KTM SX 450 SM Factory replica 2004-2004 |
| SX 450 SMR 2004-2004 | KTM | SX | 450 | SMR | 2004 | 2004 | KTM SX 450 SMR 2004-2004 |
| SX-F 450 (4T) Inc Cairoli 2007- | KTM | SX-F | 450 | (4T) Inc Cairoli | 2007 | KTM SX-F 450 (4T) Inc Cairoli 2007- | |
| SXS 450 2004-2010 | KTM | SXS | 450 | 2004 | 2010 | KTM SXS 450 2004-2010 | |
| XC-F 450 2008-2012 | KTM | XC-F | 450 | 2008 | 2012 | KTM XC-F 450 2008-2012 | |
| XC-F 450 2013-2019 | KTM | XC-F | 450 | 2013 | 2019 | KTM XC-F 450 2013-2019 | |
| XC-W 450 2007-2009 | KTM | XC-W | 450 | 2007 | 2009 | KTM XC-W 450 2007-2009 | |
| EXC 500 (4T) 2012-2021 | KTM | EXC | 500 | (4T) | 2012 | 2021 | KTM EXC 500 (4T) 2012-2021 |
| EXC 500 (4T) Six Days 2012-2021 | KTM | EXC | 500 | (4T) Six Days | 2012 | 2021 | KTM EXC 500 (4T) Six Days 2012-2021 |
| EXC-F 500 (4T) 2012-2021 | KTM | EXC-F | 500 | (4T) | 2012 | 2021 | KTM EXC-F 500 (4T) 2012-2021 |
| EXC-F 500 (4T) Six Days 2012-2021 | KTM | EXC-F | 500 | (4T) Six Days | 2012 | 2021 | KTM EXC-F 500 (4T) Six Days 2012-2021 |
| XCF-W 500 2021-2021 | KTM | XCF-W | 500 | 2021 | 2021 | KTM XCF-W 500 2021-2021 | |
| SX-F 505 2007-2008 | KTM | SX-F | 505 | 2007 | 2008 | KTM SX-F 505 2007-2008 | |
| SX-F 505 2009-2009 | KTM | SX-F | 505 | 2009 | 2009 | KTM SX-F 505 2009-2009 | |
| EXC 525 2004-2005 | KTM | EXC | 525 | 2004 | 2005 | KTM EXC 525 2004-2005 | |
| EXC 525 Racing 2004-2006 | KTM | EXC | 525 | Racing | 2004 | 2006 | KTM EXC 525 Racing 2004-2006 |
| SMR 525 2004-2004 | KTM | SMR | 525 | 2004 | 2004 | KTM SMR 525 2004-2004 | |
| SMR 525 2005-2005 | KTM | SMR | 525 | 2005 | 2005 | KTM SMR 525 2005-2005 | |
| SX 525 2003-2006 | KTM | SX | 525 | 2003 | 2006 | KTM SX 525 2003-2006 | |
| SX 525 Racing 2004-2006 | KTM | SX | 525 | Racing | 2004 | 2006 | KTM SX 525 Racing 2004-2006 |
| SX 525 SMR 2004-2004 | KTM | SX | 525 | SMR | 2004 | 2004 | KTM SX 525 SMR 2004-2004 |
| XC 525 Racing 2006-2007 | KTM | XC | 525 | Racing | 2006 | 2007 | KTM XC 525 Racing 2006-2007 |
| EXC 530 2009-2010 | KTM | EXC | 530 | 2009 | 2010 | KTM EXC 530 2009-2010 | |
| EXC 530 (4T) Six Days 2011-2011 | KTM | EXC | 530 | (4T) Six Days | 2011 | 2011 | KTM EXC 530 (4T) Six Days 2011-2011 |
| EXC-R 530 (4T) 2008-2008 | KTM | EXC-R | 530 | (4T) | 2008 | 2008 | KTM EXC-R 530 (4T) 2008-2008 |
| EXC 535 2004-2005 | KTM | EXC | 535 | 2004 | 2005 | KTM EXC 535 2004-2005 | |
| SMR 560 2007-2007 | KTM | SMR | 560 | 2007 | 2007 | KTM SMR 560 2007-2007 | |
| SXC 625 2005-2006 | KTM | SXC | 625 | 2005 | 2006 | KTM SXC 625 2005-2006 | |
| SMR 650 Supermoto 2006-2006 | KTM | SMR | 650 | Supermoto | 2006 | 2006 | KTM SMR 650 Supermoto 2006-2006 |
| 250 Enduro i 2012-2012 | OSSA | 250 | Enduro i | 2012 | 2012 | OSSA 250 Enduro i 2012-2012 | |
| 300 Enduro i 2012-2012 | OSSA | 300 | Enduro i | 2012 | 2012 | OSSA 300 Enduro i 2012-2012 | |
| MR 200 Pro (2T) 2019- | RIEJU | MR | 200 | Pro (2T) | 2019 | RIEJU MR 200 Pro (2T) 2019- | |
| MR 200 Racing (2T) 2019- | RIEJU | MR | 200 | Racing (2T) | 2019 | RIEJU MR 200 Racing (2T) 2019- | |
| MR 200 Ranger (2T) 2019- | RIEJU | MR | 200 | Ranger (2T) | 2019 | RIEJU MR 200 Ranger (2T) 2019- | |
| 250 Marathon 2009-2010 | RIEJU | 250 | Marathon | 2009 | 2010 | RIEJU 250 Marathon 2009-2010 | |
| MR 250 Pro (2T) 2019- | RIEJU | MR | 250 | Pro (2T) | 2019 | RIEJU MR 250 Pro (2T) 2019- | |
