KLEINES MOTORRAD MIT GROSSEM HERZ – Honda Monkey
Unsere Produktübersicht:
BRAND | MODE/SIZE | YEAR(S) | DRC/ZETA# | DESCRIPTION |
HONDA | MONKEY125 | 19-23 | D50-11-001 | DRCMeterScreenProtectiveFilm(TPU)Monkey125,CT125Trail125 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | D60-03-003 | DRCFishingrodholderMonkey125 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | D60-10-011 | DRCTouringCarrierMonkey125’19- |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | DL30-5105 | DeltaBarrel4-SMiniSilencerMonkey125’19- |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE41-3145 | ZETAPivotB-LeverCP3-FinCRF250L/M/RALLY,KLX250’08-,KLX125/150,VERSYS250/300,XTZ125-’12 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE41-4145 | ZETAPivotB-LeverCP4-FinCRF250L/M/RALLY,KLX250’08-,KLX125/150,VERSYS250/300,XTZ125-’12 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE42-4115 | ZETAPivotC-LeverCP4-FinVTRNSR250 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE52-4200 | ZETAHeadlightGuardMonkey125 |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE55-8120 | ZETAUnderGuardMonkey125’19-21 |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE56-6020 | ZETAS.StandExtenderBlk/SlvMonky125’19- |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE58-1522 | ZETAMagneticDrainBoltM12x15-P1.5Blue |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE58-1522 | ZETAMagneticDrainBoltM12x15-P1.5Blue |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE58-1523 | ZETAMagneticDrainBoltM12x15-P1.5Red |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE58-1523 | ZETAMagneticDrainBoltM12x15-P1.5Red |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE58-2121 | ZETAStemNutM24x30-P1.0H12Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE58-2123 | ZETAStemNutM24x30-P1.0H12Red |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE70-1021 | ZETAAdv.WindShieldMonkey125 |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE72-6021 | ZETAAdv.ArmorforMonkey125Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE72-6022 | ZETAAdv.ArmorforMonkey125Ti-Color |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE80-9320 | ZETADriveCoverCT125’20-,Trail125’21-,Monkey125’19-Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE81-2052 | ZETAHeelGuardMonkey125’19-Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE86-1101 | ZETAF-BrakeReservoirCoverCR/CRF/KX450,Rear-CRF250LBlue |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE86-1103 | ZETAF-BrakeReservoirCoverCR/CRF/KX450,Rear-CRF250LRed |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE86-8000 | ZETAF-BrakeReservoirCoverCR/CRF/KX450,Rear-CRF250L,CT125’20-Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE86-8002 | ZETAF-BrakeReservoirCoverCR/CRF/KX450,Rear-CRF250L,CT125’20-Red |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE86-8005 | ZETAF-BrakeReservoirCoverCR/CRF/KX450,Rear-CRF250L,CT125’20-Green |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE89-1150 | ZETAEnginePlugsCRF250L/RALLY,CRF300L/RALLY,CT125’20-,CC110,Monkey125Red |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE89-1151 | ZETAEnginePlugsCRF250L/RALLY,CRF300L/RALLY,CT125’20-,CC110,Monkey125Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE89-2110 | ZETAOilFillerPlugCR/CRF/CRF250L,YZ/YZF/WRF,KLXRed |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE89-2111 | ZETAOilFillerPlugCR/CRF/CRF250L,YZ/YZF/WRF,KLXBlack |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZE89-2112 | ZETAOilFillerPlugCR/CRF/CRF250L,YZ/YZF/WRF,KLXBlue |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE90-3550 | ZETARevolverShiftLeverMonkey125’19-Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE90-3900 | ZETARevolverShiftLeverRep.TipMountStraightBlack |
HONDA | MONKEY125 | 19-21 | ZE90-3930 | ZETARevolverShiftLeverRep.Tip28mmTi-Color |
HONDA | MONKEY125 | 20-22 | ZE93-1100 | ZETAAluminumFootPegsMonkey125Black |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZS58-1104 | ZETASteeringStemNutM24x30-P1.0H:18.2Gold |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZS58-1108 | ZETASteeringStemNutM24x30-P1.0H:18.2Ti-Color |
HONDA | MONKEY125 | 19-22 | ZS62-1020 | ZETAPivotStreetLeverSetCBR250R’11-,CBR400R’13-Black |
Monkey 2023 Technische Daten
Motor
Bauart | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 50,0 x 63,1 |
Hubraum (in cm3) | 124 |
Verdichtung | 10,0 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 6,9 (9,4) / 6.750 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 11/ 5.500 |
Starter | E-Starter |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 1,1 L |
Kraftstoffverbrauch
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km) | 35 g/km |
Abgasverhalten | Euro 5 |
Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 1,5L/100km |
Kraftübertragung
Getriebe | 5 Gang |
Endantrieb | Kette |
Getriebe | Manuell |
Abmessungen
Batteriespannung (in Volt) | 12V 3,5Ah |
Lenkkopfwinkel | 25° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 1.710 x 755 x 1.030 |
Tankinhalt (in Liter) | 5,6 |
Bodenfreiheit (in mm) | 175 |
Sitzhöhe (in mm) | 775 |
Nachlauf (in mm) | 82 |
Radstand (in mm) | 1.145 |
Sitzplätze | 1 |
Fahrwerk
Bereifung vorne | 120/80-12M/C 65J |
Bereifung hinten | 130/80-12M/C 69J |
Radaufhängung vorne | Upside-Down Gabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen |
Bremse vorne | ABS, 220mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Schwimmsattel |
Bremse hinten | 190mm Einscheibenbremse mit Einkolben-Schwimmsattel |
Gewichte
Gewicht vollgetankt (in kg) | 104 |
Max. Zuladung (in kg) | 105 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 209 |
Instrumente & Elektronik
Instrumente & Elektronik | LCD |
Rücklicht | LED |
Scheinwerfer | LED |
Quelle: Honda